<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>网络APP实验室 &#124; NET APP LAB</title>
	<atom:link href="http://www.netapplab.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netapplab.com</link>
	<description>专注APP虚拟化及云计算</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jan 2013 06:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Research Poster: A Viable Upload Acceleration Service</title>
		<link>http://www.netapplab.com/?p=164</link>
		<comments>http://www.netapplab.com/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netapplab.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[&#160; This is the poster of my recent research, A Viable Upload Acceleration Service for Mobile Devices Our poster is the Best Poster Finalist: Download link: pdf The paper can be checked: pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>This is the poster of my recent research, <em>A Viable Upload Acceleration Service for Mobile Devices </em></p>
<p>Our poster is the Best Poster Finalist:<img src="http://www.netapplab.com/wp-content/uploads/2011/12/Screen-Shot-2011-12-07-at-10.50.44-PM-1024x699.png" alt="" title="Screen Shot 2011-12-07 at 10.50.44 PM" width="620" height="423" class="aligncenter size-large wp-image-166" /></p>
<p>Download link: <a href='http://www.netapplab.com/wp-content/uploads/2011/12/CoNext-Poster-Source-Modify.pdf'>pdf</a></p>
<p>The paper can be checked: <a href="http://conferences.sigcomm.org/co-next/2011/workshops/StudentWorkshop/papers/1569500341.pdf">pdf</a></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-165" title="CoNext-Poster-Source-Modify.001" src="http://www.netapplab.com/wp-content/uploads/2011/12/CoNext-Poster-Source-Modify.001.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netapplab.com/?feed=rss2&#038;p=164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCast</title>
		<link>http://www.netapplab.com/?p=159</link>
		<comments>http://www.netapplab.com/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 03:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone APP]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Web APP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netapplab.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[This is the Demo related with my current research named Viable Upload Acceleration Service. The details will soon be posted here with my published paper.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.netapplab.com/wp-content/uploads/2011/11/Screen-Shot-2011-11-19-at-12.22.35.png" alt="" title="Screen Shot 2011-11-19 at 12.22.35" width="600" height="558" class="aligncenter size-full wp-image-160" /></p>
<p>This is the Demo related with my current research named Viable Upload Acceleration Service.</p>
<p>The details will soon be posted here with my published paper.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netapplab.com/?feed=rss2&#038;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeaconCast</title>
		<link>http://www.netapplab.com/?p=148</link>
		<comments>http://www.netapplab.com/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netapplab.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[BeaconCast,什么玩意？一点都不是个什么深奥的主题，说出来大家都明白，就是把Payload嵌入Beacon Frame 然后实现无验证的单向通信。干什么用?灾害的时候用于发广播，商场里面用来发广告，饭店里面用来发优惠券，都没问题。Project我是做完整了，用于演示的Demo，用了iOS的私有API在iPhone上实现了一个客户端，接收个Image什么的都能行&#8230; 可是，到这里我就终结了它了，本身不是我的研究课题，无非是个中场上来的玩玩看的Project，更多的是Hack，没法深入进行。这种东西能不能作为研究不知道，实际意义肯定还是有的。 我的感觉，客观来说，本身BeaconCast是个不错的Idea，可惜学校里做不起来的。 最后作为Tech Report Push到了IEICE.[PDF] WiFi信号到底能有多大潜力，这绝对是个值得研究的主题。我也准备客户端程序的源码公开了，如果有人看到了这篇博文并且感兴趣，不妨发表发表意见。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.netapplab.com/wp-content/uploads/2011/11/Screen-Shot-2011-11-16-at-9.27.40-PM.png" alt="" title="Screen Shot 2011-11-16 at 9.27.40 PM" width="573" height="508" class="aligncenter size-full wp-image-152" /></p>
<p>BeaconCast,什么玩意？一点都不是个什么深奥的主题，说出来大家都明白，就是把Payload嵌入Beacon Frame<br />
然后实现无验证的单向通信。干什么用?灾害的时候用于发广播，商场里面用来发广告，饭店里面用来发优惠券，都没问题。Project我是做完整了，用于演示的Demo，用了iOS的私有API在iPhone上实现了一个客户端，接收个Image什么的都能行&#8230;</p>
<p>可是，到这里我就终结了它了，本身不是我的研究课题，无非是个中场上来的玩玩看的Project，更多的是Hack，没法深入进行。这种东西能不能作为研究不知道，实际意义肯定还是有的。</p>
<p>我的感觉，客观来说，本身BeaconCast是个不错的Idea，可惜学校里做不起来的。</p>
<p>最后作为Tech Report Push到了IEICE.[<a href="https://www.nakao-lab.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/BeaconCast.pdf">PDF</a>]</p>
<p>WiFi信号到底能有多大潜力，这绝对是个值得研究的主题。我也准备客户端程序的源码公开了，如果有人看到了这篇博文并且感兴趣，不妨发表发表意见。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netapplab.com/?feed=rss2&#038;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS-Dev 翻页效果的实现 CoreGraphic+ES</title>
		<link>http://www.netapplab.com/?p=137</link>
		<comments>http://www.netapplab.com/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 04:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone APP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netapplab.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[对目前SDK中的翻页效果真的不是很满意，今天偶然见看见了这个信息，一个叫做PaperStack的小组写了这个库，全部由CoreGraphic和ES实现，根据网站上的介绍来看真的是不错！ 目前不再进行版本替换了，如果可能的话看看明年是不是将其植入我的APP Project Introduction : http://api.mutado.com/mobile/paperstack/ Git: https://github.com/lomanf/PaperStack]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>对目前SDK中的翻页效果真的不是很满意，今天偶然见看见了这个信息，一个叫做PaperStack的小组写了这个库，全部由CoreGraphic和ES实现，根据网站上的介绍来看真的是不错！</p>
<p>目前不再进行版本替换了，如果可能的话看看明年是不是将其植入我的APP <img src='http://www.netapplab.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Project Introduction : http://api.mutado.com/mobile/paperstack/<br />
Git: https://github.com/lomanf/PaperStack</p>
<p><img src="http://www.netapplab.com/wp-content/uploads/2011/11/paperstack-300x242.png" alt="" title="paperstack" width="300" height="242" class="aligncenter size-medium wp-image-138" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netapplab.com/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objective-C中回调的写法</title>
		<link>http://www.netapplab.com/?p=125</link>
		<comments>http://www.netapplab.com/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 04:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone APP]]></category>
		<category><![CDATA[MAC APP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netapplab.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[在ObjectiveC中，所有的回调都是通过Delegate实现的，例子如下: 并且，实际上更加标准的写法应该是用协议的概念来实现，具体的方法是在需要回调函数来处理的类中增加一个Protocol，在这个Protocol中定义回调的方法，同时在类的成员中增加一个Protocol类型变量作为委托的对象。 激发委托的时候，通过调用类的Protocol成员的回调方法来实现。具体的写法举例在这里省略。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在ObjectiveC中，所有的回调都是通过Delegate实现的，例子如下:</p>
<pre class="brush: objc; title: ; notranslate">
/// Header File
@interface MyClass : NSObject {
    id delegate;
}
- (void)setDelegate:(id)delegate;
- (void)doSomething;
@end

@interface NSObject(MyDelegateMethods)
- (void)myClassWillDoSomething:(MyClass *)myClass;
- (void)myClassDidDoSomething:(MyClass *)myClass;
@end

/// Message (.m) File
@implementation MyClass
- (void)setDelegate:(id)aDelegate {
    delegate = aDelegate; /// Not retained
}

- (void)doSomething {
    [delegate myClassWillDoSomething:self];
    /* DO SOMETHING */
    [delegate myClassDidDoSomething:self];
}
@end
</pre>
<p>并且，实际上更加标准的写法应该是用协议的概念来实现，具体的方法是在需要回调函数来处理的类中增加一个Protocol，在这个Protocol中定义回调的方法，同时在类的成员中增加一个Protocol类型变量作为委托的对象。</p>
<p>激发委托的时候，通过调用类的Protocol成员的回调方法来实现。具体的写法举例在这里省略。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netapplab.com/?feed=rss2&#038;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: Private Document v1.0</title>
		<link>http://www.netapplab.com/?p=117</link>
		<comments>http://www.netapplab.com/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 16:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone APP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netapplab.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.netapplab.com/wp-pass.php" method="post">
<p>This post is password protected. To view it please enter your password below:</p>
<p><label for="pwbox-117">Password:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-117" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netapplab.com/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>虚拟化种类(Keep Updating)</title>
		<link>http://www.netapplab.com/?p=106</link>
		<comments>http://www.netapplab.com/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 12:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[虚拟化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netapplab.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[目前我主要关注的VMM包括 KVM OpenVZ VMWare 对于容器化的虚拟技术，比如由IBM最先开发的LXC我也比较关心，不过似乎对他们的描述并不多。 以下是Wiki上关于全硬件虚拟化和操作系统虚拟化的示意图。 继续关于虚拟化种类的话题，本来我是想具体的一个一个来总结一下，但是今天在IBM的知识库里面也找到了相关的信息。link to that Page]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>目前我主要关注的VMM包括</p>
<li>KVM</li>
<li>OpenVZ</li>
<li>VMWare</li>
<p>对于容器化的虚拟技术，比如由IBM最先开发的LXC我也比较关心，不过似乎对他们的描述并不多。<br />
以下是Wiki上关于全硬件虚拟化和操作系统虚拟化的示意图。</p>
<p><img src="http://www.netapplab.com/wp-content/uploads/2011/11/Type1.png" alt="" title="Type1" width="353" height="226" class="aligncenter size-full wp-image-104" /></p>
<p><img src="http://www.netapplab.com/wp-content/uploads/2011/11/Type2.png" alt="" title="Type2" width="353" height="216" class="aligncenter size-full wp-image-105" /></p>
<p>继续关于虚拟化种类的话题，本来我是想具体的一个一个来总结一下，但是今天在IBM的知识库里面也找到了相关的信息。<a href="http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-linuxvirt/?S_TACT=105AGX52&#038;S_CMP=cn-a-l">link</a> to that Page</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netapplab.com/?feed=rss2&#038;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ToDO类 APP Remember</title>
		<link>http://www.netapplab.com/?p=91</link>
		<comments>http://www.netapplab.com/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 12:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAC APP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netapplab.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[一直以来都希望能有一个好用Todo类的软件，iCal上的确实不够好，用起来怎么都觉得别扭 今天碰到了这个还不错，叫做Remember 怎么说缩进了状态栏让我觉得非常清爽 下面是两张截图，需要就赶紧去下载Remember吧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.netapplab.com/wp-content/uploads/2011/11/remember_128x128.png" alt="" title="remember_128x128" width="128" height="128" class="alignleft size-full wp-image-92" />一直以来都希望能有一个好用Todo类的软件，iCal上的确实不够好，用起来怎么都觉得别扭</p>
<p>今天碰到了这个还不错，叫做<a href="http://lightheadsw.com/">Remember</a></p>
<p>怎么说缩进了状态栏让我觉得非常清爽</p>
<p>下面是两张截图，需要就赶紧去下载<a href="http://lightheadsw.com/">Remember</a>吧 <img src='http://www.netapplab.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://www.netapplab.com/wp-content/uploads/2011/11/6.png" alt="" title="6" width="191" height="182" class="alignleft size-full wp-image-93" /></p>
<p><img src="http://www.netapplab.com/wp-content/uploads/2011/11/5-300x182.png" alt="" title="5" width="300" height="182" class="alignleft size-medium wp-image-94" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netapplab.com/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: PWD Demo</title>
		<link>http://www.netapplab.com/?p=81</link>
		<comments>http://www.netapplab.com/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 10:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netapplab.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.netapplab.com/wp-pass.php" method="post">
<p>This post is password protected. To view it please enter your password below:</p>
<p><label for="pwbox-81">Password:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-81" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netapplab.com/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megadroid 外汇机器人APP</title>
		<link>http://www.netapplab.com/?p=76</link>
		<comments>http://www.netapplab.com/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 07:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_yan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web APP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netapplab.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[之前一直也在关注Forex机器人，目前见过的最棒的就是ForexMegadroid，虽然交易的数量并不大，可是真的是异常的稳定，胜率也稳稳的站在95%之上(在我Forex.com的账户上的胜率是100%)。除此之外的Forex机器人，可以说它们包含的逻辑都不是假的，但是有一个基本的事实就是，这些逻辑大多针对历史的交易记录进行了过度优化，所以它们即使能够产生利润但是将来是否能够获利完全未知。撇开机器人不谈，我本人最近也在进行Forex信号产生器的APP开发。 简单的说，是因为不久以前我注意到了Zulu Forex这个网站，我产生了一些想法去映射这些信号去制作新的交易信号提示APP 很快我将在这里展示新的信号提示器;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前一直也在关注Forex机器人，目前见过的最棒的就是<a href="http://netapper.fxdroid.hop.clickbank.net">ForexMegadroid</a>，虽然交易的数量并不大，可是真的是异常的稳定，胜率也稳稳的站在95%之上(在我Forex.com的账户上的胜率是100%)。除此之外的Forex机器人，可以说它们包含的逻辑都不是假的，但是有一个基本的事实就是，这些逻辑大多针对历史的交易记录进行了过度优化，所以它们即使能够产生利润但是将来是否能够获利完全未知。撇开机器人不谈，我本人最近也在进行Forex信号产生器的APP开发。</p>
<p>简单的说，是因为不久以前我注意到了Zulu Forex这个网站，我产生了一些想法去映射这些信号去制作新的交易信号提示APP</p>
<p>很快我将在这里展示新的信号提示器;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netapplab.com/?feed=rss2&#038;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
